A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Z
Alle anzeigen
A |
|||||||||||||||||
Aeschlimann Sabrina | Human Resources | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Allemann Beat | Nephrologie, Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Ansorge-Rebora Nathalie | Human Resources | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Antener Tamara | Ernährungsberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
B |
|||||||||||||||||
Baldesberger Sandra | Zentrale Triage und Notfall Psychiatrie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Balli Sandra | Human Resources | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Balsiger Nelli | Langnau | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Baumberger Annelies | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Baumeler Angela | Adipositaszentrum, Ernährungsberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Berger-Zahnd Tanja | Tagesklinik | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Bergmann Brigitte | Sozialberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Bermetz Lilian | Rheumatologie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Bernhard Manuela | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Bieri Esther | Langnau | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Bischofberger Manuel | Physiotherapie | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Blum Julia | Hausarztpraxis Langnau | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Blum Linda | Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Bögli Christa | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Bohnert Alam Regina | Diabetesberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Bracher Manuela | Pflege | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Brönnimann Silvia | Pflege | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Busch Oliver | Psychiatrie - Tagesklinik Langnau | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
C |
|||||||||||||||||
Capelli-Weber Andrea | Patienten-Administration | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Carvalho Laura | Human Resources | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Christen Verena | Angehörigenberatung, Erwachsenenpsychiatrie, Psychiatrie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
D |
|||||||||||||||||
Deluigi Alexandra | Brustzentrum, Onkologie, Psychoonkologie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Deriaz Michelle | Ernährungsberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Diethelm Maja | Pflege | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Dolder Jürg | Angehörigenberatung | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Duhm Helen | Pflege, Spitalseelsorge | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Dürig Regina | Schmerzzentrum | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Durrer Benno | Psychiatrie - Tagesklinik Burgdorf | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
E |
|||||||||||||||||
Egli Katharina | Angehörigenberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Eicher Michael | Rettungsdienst | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
F |
|||||||||||||||||
Fankhauser Philippe | Erwachsenenpsychiatrie, Psychiatrie | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Feldmann Regula | CEO | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Fischer Susan | Alterspsychiatrie, Psychiatrie, Psychiatrie, Psychiatrie - Alterspsychiatrisches Ambulatorium | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Flühmann Fabienne | Human Resources | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Frötscher Christine | Erwachsenenpsychiatrie, Psychiatrie, Psychiatrie, Qualitätskommission | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
G |
|||||||||||||||||
Galli Livia | Ernährungsberatung | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Gallo Andreas | Anästhesie, Pflege | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Graf Beatrice | Erwachsenenpsychiatrie, Psychiatrie, Psychiatrie - Intensives Case Management | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Graf Sabine | Berateria – Fachstelle für sexuelle Gesundheit, Geburtshilfe | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Grassi Gabriella | Geburtshilfe, Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Grossenbacher Sarah | Spitalhygiene | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
H |
|||||||||||||||||
Habegger Alain | Rettungsdienst | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Habegger Daniela | Pflege, Qualitätskommission | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Häfliger Eliane | Intensivmedizin | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Häni-Di Mauro Maria | Palliative Care, Palliativmedizin, Pflege, Qualitätskommission, Spezialisierte Palliative Care | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Heimberg Regula | Stomaberatung, Wundambulatorium | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Herzog Barbara | Stomaberatung, Wundambulatorium | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Herzog Isabel | Hausarztpraxis Langnau | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Hess Bernadette | Radiologie | Burgdorf | |||||||||||||||
![]() Hess Bernadette
|
|||||||||||||||||
Horber Laurence | Psychiatrie - Tagesklinik Langnau | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Hosner Miriam | Radiologie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Hurni Miriam | Geburtshilfe | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
J |
|||||||||||||||||
Jacky Tina | Notfallstation, Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Jacob Daniela | Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Jenni Ramona | Schmerzzentrum | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Jost Karin | Qualitätsmanagement, Qualitätskommission | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Junker Andrea | Schmerzzentrum | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
K |
|||||||||||||||||
Kaiser Dos Reis Gomes Ruth | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Kessi Monika | Schmerzzentrum | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Kläy Shillova Renate | Zentrale Triage und Notfall Psychiatrie | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Kleeb Petra | Psychiatrische Ambulatorien | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Kohler Tamara | Human Resources | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Köstner Angelika | Psychiatrische Ambulatorien | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Krähenbühl Silvia | Diabetesberatung | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Krebs Lena | Notfallstation | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Kropf Manuela | Intensivmedizin, Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Kübli Bruno | Rettungsdienst | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
L |
|||||||||||||||||
Lampart Michael | Fachstelle berufliche Integration | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Lanz Olivia | Qualitätskommission, Sozialberatung | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Ledermann Julia | Human Resources | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Lehmann Zürcher Claudia | Psychiatrie - Station Krisenintervention Burgdorf | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Leutenegger Julia | Berateria – Fachstelle für sexuelle Gesundheit, Geburtshilfe, Gynäkologie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Lüthi Thomas | Psychiatrie - Tagesklinik Burgdorf | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
M |
|||||||||||||||||
Markovic Natasa | Chirurgie, Medizin Pflege, Pflege, Pflegepool, Wundambulatorium | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Messerli Rebekka | Notfallstation, Pflege | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Meyer Kim | Langnau | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Monteverde Maya | Palliative Care, Palliativmedizin, Spezialisierte Palliative Care | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Morger Christine | Burgdorf, Langnau | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Mosimann-Gfeller Angela-Bianca | Sozialberatung | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Müller Patrik | Rettungsdienst | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
N |
|||||||||||||||||
Neuenschwander Claudia | Adipositaszentrum, Ernährungsberatung | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Niederhauser Dora | Psychiatrie - Station Krisenintervention Langnau | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Nyffeler Annemarie | Diabetesberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
P |
|||||||||||||||||
Pelozzi Melanie | Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
R |
|||||||||||||||||
Raab Eveline | Onkologie, Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Redzepovic Jasmin | Anästhesie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Reichwagen Annegret | Apotheke | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Richter Johanna | Qualitätsmanagement, Qualitätskommission | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Rix Karin | Ernährungsberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Ruchti Claudia | Apotheke | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Rüfenacht Sonja | Diabetesberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Rustemi Sami | Radiologie | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Rüttimann Ursula | Onkologie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
S |
|||||||||||||||||
Sallmann-Rey Karin | Spitalhygiene | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Schär Nicole | Palliative Care, Palliativmedizin, Spezialisierte Palliative Care | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Schenker Maya | Anästhesie | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Schmocker Daniela | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Schnarwiler Stefanie | Psychiatrie - Alterspsychiatrie Burgdorf | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Schori Mischa | Rettungsdienst | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Schregenberger Susanne | Sozialberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Schützmann Heike | Pflege | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Sieber-Michel Rebekka | Brustzentrum | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Siegenthaler Simea | Hausarztpraxis Langnau | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Siffert Sandra | Radiologie, Radiologie | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Sommer Laura | Logopädie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Stalder Vreni | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Stämpfli Marzia | Ernährungsberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Steffen Martina | Notfallstation | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Steiger Marianne | Geburtshilfe | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Steiner Christine | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Steiner Laura | Psychiatrie - Alterspsychiatrisches Ambulatorium | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Steiner Eliane | Ernährungsberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Steiner Damaris | Psychiatrie - Station Krisenintervention Burgdorf | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Steinmann Barbara | Logopädie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Stettler Violetta | Diabetesberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Strauss Vinzenz | Erwachsenenpsychiatrie, Psychiatrie, Psychiatrie, Psychiatrische Ambulatorien | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Stucki Veronika | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Stutzmann Samantha | Pflege | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
T |
|||||||||||||||||
Thijs Scholz Ilse | Intensivmedizin, Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
V |
|||||||||||||||||
von Ballmoos Margreth | Geburtshilfe, Gynäkologie, Pflege, Qualitätskommission | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Vuckovic Lara | Logopädie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
W |
|||||||||||||||||
Wälti Simon | Qualitätskommission | Burgdorf, Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Widmer Katharina | Sozialberatung | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Wiederkehr Mirjam | Burgdorf, Langnau | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Wimmer-Balzer Christine | Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Wittwer Anja | Burgdorf | ||||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Wüthrich Mirjam | Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Z |
|||||||||||||||||
Zbären Christine | Anästhesie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Zingg Livia | Nephrologie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Zuberi Farije | Pflege | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Zünd Nadja | Schmerzzentrum | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Zürcher Sara | Pflege | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Zürcher Andrea | Sozialberatung | Langnau | |||||||||||||||
NEW | |||||||||||||||||
Zwahlen Damaris | Logopädie | Burgdorf | |||||||||||||||
NEW |